Drockempfindlech Klebstoff

Drockempfindlech Klebstoff bilden viskoelastesch Bindungen déi aggressiv a permanent klebrig sinn. Si halen just mat Fanger oder Handdrock a erfuerderen keng Aktivatioun duerch Waasser, Léisungsmëttel oder Hëtzt. Drockempfindlech Klebstoff baséieren dacks op net-vernetzte Gummi-Klebstoff an enger Latex-Emulsioun oder Léisungsmëttel-gebuerene Form.
Virdeeler vun Drockempfindlech:
· Laang dauerhafte Klebstoff
· Selbstklebend Beschichtung
· Beschichtung an Assemblée kann getrennt ginn
DeepMaterial hält sech un d'Fuerschung an d'Entwécklungskonzept vum "Maart als éischt, no bei der Szen", a bitt Clienten ëmfaassend Produkter, Applikatiounsunterstëtzung, Prozessanalyse a personaliséiert Formulen fir d'Clienten hir héicheffizient, bëlleg an Ëmweltschutzfuerderunge gerecht ze ginn.
Drock sensibel Kliewefolie Produit Auswiel
Produktlinn | Product Series | Produit Kategorie | Produit Numm | Applikatioun Charakteristiken |
Drockempfindlech | Feuchtigkeithärung | Label Klass | DM-6588 | Allgemeng Label Klebstoff, einfach ze stierwen, héich initial Adhäsioun, exzellent Alterungsresistenz |
DM-6589 | Gëeegent fir all Zorte vun niddereg Temperatur Uwendungen iwwer -10 ° C, einfach ze stierwen opzedeelen, excellent Viskositéit bei Raumtemperatur, kann fir kal Kette Logistik Etiketten benotzt ginn | |||
DM-6582 | Gëeegent fir all Zorte vun niddereg Temperatur Uwendungen iwwer -25 ° C, einfach ze stierwen opzedeelen, excellent Viskositéit bei Raumtemperatur, kann fir kal Stockage Etiketten benotzt ginn | |||
DM-6581 | Héich initial Tack, héich Klebstoff, exzellent Resistenz géint Plastifizéierung, benotzt a Filmetiketten | |||
DM-6583 | Héich Adhäsioun, Kältefloss Drockempfindlech Klebstoff, kann op Pneuenetiketten applizéiert ginn | |||
DM-6586 | Mëttelviskositéit eraushuelbare Klebstoff, staark Adhäsioun op PE Uewerflächmaterial, ka fir eraushuelbare Etiketten benotzt ginn | |||
Typ zréck Stéck | DM-6157 | Héichwäerteg, héichviskositéit waarm Schmelz-Drockempfindlech Klebstoff, speziell fir TV Backplane-Klebstoff entwéckelt. D'Produkt huet liicht Faarf, niddereg Geroch, excellent initial Haftung Leeschtung, gutt Kohäsioun, héich Haftung, an excellent héich Temperatur Resistenz. D'Fiichtegkeet ass 85% an et huet eng gewëssen Haltkraaft bei 85°C héich Temperatur. Et kann den Test mat héijer Temperatur an héijer Fiichtegkeet passéieren a gëtt fir Fernsehpanelpaste benotzt. | ||
DM-6573 | Et ass e reaktive schwaarze Polyurethan-Schmelz-Klebstoff, geheelt mat Feuchtigkeit. Dëst Material ass Drockempfindlech a liwwert direkt héich initial Kraaft nodeems Dir Deeler verbënnt. Et huet gutt Basisverbindungsleistung an d'Ouvertureszäit gëeegent fir automatesch oder manuell Versammlungslinn Produktioun. | |||
UV-härbar | TV backplane | DM-6636 | UV-curable Acrylat Drockempfindlech Klebstoff huet gewësse Drockempfindlechkeet nom Aushärtung. D'Formel baséiert op Léisungsmëttelfräi modifizéiert Acrylat, an d'Faarf ass faarweg oder hellgiel Flëssegkeet. D'Klebstoff Uewerfläch kann séier an e puer Sekonnen geheelt ginn, sou datt méi séier Produktiounsgeschwindegkeet a méi niddreg Käschten erreecht gëtt. No enger Period vun der Post-Härung nom UV-Härung sinn d'mechanesch Eegeschafte besser. |
Drock sensibel Kliewefolie Product Data Sheet
Produktlinn | Produit Kategorie | Produit Numm | Faarf | Viskositéit (mPa·s)100°C | Verdeelungstemperatur (°C) | Öffnungszäiten | Softening Point | Lager / °C /M |
Drockempfindlech Gummibasis | Label Klass | DM-6588 | Liicht giel bis Amber | 5000-8000 | 100 | 88 ± 5 | 5-25/6M | |
DM-6589 | Liicht giel bis Amber | 6000-9000 | 100 | * | 90 ± 5 | 5-25/6M | ||
DM-6582 | Liicht giel bis Amber | 10000-14000 | 100 | * | 105 ± 5 | 5-25/6M | ||
DM-6581 | Liicht giel bis Amber | 6000-10000 | 100 | * | 95 ± 5 | 5-25/6M | ||
DM-6583 | Liicht giel bis Amber | 6500-10500 | 100 | * | 95 ± 5 | 5-25/6M | ||
DM-6586 | Liicht giel bis Amber | 3000-3500 | 100 | * | 93 ± 5 | 5-25/6M | ||
Réckstick | DM-6157 | Liicht giel bis Amber | 9000-13000 | 150-180 | * | 111 ± 3 | 5-25/6M | |
DM-6573 | Schwaarz | 3500-7000 | 150-200 | 2-4 min | 105 ± 3 | 5-25/6M |